Home
Mapa Portów Aplikacji¶
Klaster kubernetes¶
Produkcja¶
| Aplikacja | Pod | Port | Link VPN | Domena |
|---|---|---|---|---|
| Kombajn | web | 30001 | VPN Link | www.kombajn.info-marine.com |
| Kombajn | flower | 30002 | VPN Link | |
| Elearning | frontend | 30003 | VPN Link | www.e-learning.info-marine.com |
| CBM | backend | 30004 | VPN Link | www.cbm.info-marine.com/api |
| CBM | frontend | 30005 | VPN Link | www.cbm.info-marine.com |
| ERP | backend | 30007 | VPN Link | www.erpbackend.info-marine.com |
| ERP | frontend | 30008 | VPN Link | www.erp.info-marine.com |
| Symfonia | api | 30009 | VPN Link | |
| CBM Datafill | api | 30010 | VPN Link | |
| Kombajn DB | api | 30011 | VPN Link | |
| Feedbacks API | backend | 30012 | VPN Link | |
| Feedbacks API | nginx | 30013 | VPN Link | www.api.info-marine.com |
| ERP | golang api | 30015 | VPN Link | |
| ERP | golang api | 30016 | VPN Link | |
| ECM | backend | 30017 | VPN Link | www.ecm.info-marine.com/api |
| ECM | frontend | 30018 | VPN Link | www.ecm.info-marine.com |
| Infolab | backend | 30019 | VPN Link | www.infolabbackend.info-marine.com |
| Infolab | frontend | 30020 | VPN Link | www.infolab.info-marine.com |
| Marketing | form | 30023 | VPN Link | ??? |
| Remote measure | frontend | 30024 | VPN Link | www.dashboard.info-marine.com |
| Remote measure | backend | 30025 | VPN Link | www.dashboardbackend.info-marine.com |
| Remote measure | db admin | 30026 | VPN Link | |
| Bearings | analyzer | 30027 | VPN Link | |
| Rodo | form | 30028 | VPN Link | www.gdpr.info-marine.com |
| Multichannel | app | 30029 | VPN Link | |
| Application | form | 30030 | VPN Link | www.career.info-marine.com |
| Flower2 | service | 30031 | VPN Link | |
| Machine | wizard | 30033 | VPN Link | |
| LLM Analyzer | backend | 30035 | VPN Link | |
| LLM Analyzer | frontend | 30036 | VPN Link | |
| Turbokombajn | api | 30037 | VPN Link | |
| Turbokombajn | flower | 30038 | VPN Link | |
| Turbokombajn | docs | 30039 | VPN Link | |
| Turbokombajn | rabbitmq | 30040 | VPN Link | |
| Turbokombajn | frontend | 30041 | VPN Link |
Test¶
| Aplikacja | Pod | Port | Link VPN | Domena |
|---|---|---|---|---|
| Kombajn | test | 30006 | VPN Link | |
| CBM TEST | backend | 30044 | VPN Link | |
| CBM TEST | frontend | 30045 | VPN Link | |
| Infolab | backend test | 30119 | VPN Link | |
| Infolab | frontend test | 30120 | VPN Link |
Out of cluster¶
| Aplikacja | Link VPN | Domena |
|---|---|---|
| Connect | https://10.78.12.38:5335/ | www.connect.info-marine.com |
| Jitsi | http://10.78.12.39:80/ | www.jitsi.info-marine.com |
| Jenkins | http://10.78.12.38:8081/ | www.jenkins.info-marine.com |
| Redmine | http://10.78.12.38:88/ | www.redmine.info-marine.com |
Big Data¶
| Aplikacja | Link VPN |
|---|---|
| Spark | http://10.78.12.44:8080/ |
| Spark History server | http://10.78.12.44:18081/ |
| Livy | http://10.78.12.44:8998/ |
| Hadoop | http://10.78.12.50:9870/ |
| Hue | http://10.78.12.50:8888/ |